<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кадр Бизнес Консалтинг &#187; рекрутинг</title>
	<atom:link href="http://kbc.com.ua/tag/rekruting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kbc.com.ua</link>
	<description>Технологии подбора персонала, оценки персонала и управления персоналом XXI века</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Рекрутинг и тестирование</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/04/rekruting-i-testirovanie/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/04/rekruting-i-testirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-менеджерам]]></category>
		<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[система оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[<p>Под &#171;<em><strong>рекрутингом</strong></em>&#187; часто подразумевают  просто поиск персонала.   Отчасти это правильно, <span id="more-1161"></span>само понятие &#171;рекрутировать&#187;  &#8212; привлекать, пополнять, набирать.  Но не &#171;оценивать&#187;. Я же настаиваю, что в рекрутинге, в <strong>подборе квалифицированного персонала</strong>, очень важно провести оценку кандидатов, минимизировать риски &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/04/rekruting-i-testirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предлагаемые проекты</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/03/predlagaemye-proekty-po-kadrovomu-konsaltingu/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/03/predlagaemye-proekty-po-kadrovomu-konsaltingu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 07:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-менеджерам]]></category>
		<category><![CDATA[Работодателям]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[рост продаж]]></category>
		<category><![CDATA[скрининг]]></category>
		<category><![CDATA[Хедхантинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<p>по кадровому консалтингу<span id="more-1800"></span></p>
<ul>
<li><em><strong><a href="http://kbc.com.ua/2011/01/shema-podbora-personala/" target="_blank">Подбор персонала</a></strong></em> (скрининг, <a title="рекрутинг" href="http://blog.kbc.com.ua/category/cadr/recruiting/" target="_blank">рекрутинг,</a> <a title="хедхантинг" href="http://kbc.com.ua/2011/01/etika-xedxantinga/" target="_blank">хедхантинг</a>)</li>
<li><strong><a href="http://kbc.com.ua/2010/11/rost-vashix-prodazh/" target="_blank">Увеличение продаж</a></strong> в разы (после 9-11 месяцев)</li>
<li><strong><a href="http://kbc.com.ua/category/rost-prodazh/" target="_blank">Увеличение прибыли </a></strong>(до 60% в течение 3 месяцев)</li>
<li><strong>Оценкааттестаци</strong>я  работающего персонала <a href="http://kbc.com.ua/prezentaciya/" target="_blank">(Презентация)</a> и <a href="http://kbc.com.ua/?p=910" target="_blank">(Пример оценки начальника компьютерного отдела)</a></li>
<li><strong><a title="Оптимизация коммуникаций" href="http://blog.kbc.com.ua/category/cadr/kommunikacii/" target="_blank">Оптимизация коммуникаций</a></strong> внутри предприятия </li></ul>&#8230;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/03/predlagaemye-proekty-po-kadrovomu-konsaltingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональный представитель</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/02/regionalnyj-predstavitel/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/02/regionalnyj-predstavitel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Соискателям]]></category>
		<category><![CDATA[Вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение персонала]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[<p>В 2011  году проект <a href="http://kbc.com.ua" target="_blank">&#171;КадрБизнесКонсалтинг&#187;</a> выходит на новые рынки Украины.   В связи с этим открыта вакансия <em><strong><span id="more-774"></span>&#171;Региональный представитель&#187;</strong></em>.  Интересуют кандидаты с опытом продаж, желательно &#8212; услуг,  идеально &#8212; консалтинговых. Мы так же готовы к <a href="http://kbc.com.ua/2011/01/kak-stat-rekruterom/" target="_blank">обучению кандидатов.</a></p>
<p>М, Ж. Опыт &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/02/regionalnyj-predstavitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как стать рекрутером?</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/01/kak-stat-rekruterom/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/01/kak-stat-rekruterom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 08:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-менеджерам]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Соискателям]]></category>
		<category><![CDATA[кадровое агентство]]></category>
		<category><![CDATA[консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение рекрутеров]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинговое агентство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вопрос &#171;Как стать рекрутером&#187; мне задают часто последние 10 лет.  Дело в том, что профессии &#171;рекрутер&#187; никто и нигде пока что не учит. Мне могут возразить, что в программах ВУЗов  есть курс &#171;управление персоналом&#187;,  но поверьте мне на слово, что &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/01/kak-stat-rekruterom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТЕХНОЛОГИЯ   ПРИЕМА</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/01/texnologiya-priema/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/01/texnologiya-priema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[регламент]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[<p>Предлагаю на рассмотрение.  Уверен, что кому-то пригодится&#8230;</p>
<p>ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЕМА  НА   РАБОТУ  НОВЫХ   СОТРУДНИКОВ<span id="more-743"></span></p>
<p><em>Условие:  процесс поиска и отбора нового персонала лучше сделать максимально   открытым и строгим. </em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">I</span><span style="text-decoration: underline;">.</span><span style="text-decoration: underline;"> Внедрение механизма письменных поручений</span></p>
<p>1.                  Введение механизма  ЗАЯВКИ  НА ПЕРСОНАЛ, в которой &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/01/texnologiya-priema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проведение интервью</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/01/provedenie-intervyu/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/01/provedenie-intervyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Интервью</strong> – само по себе, или как часть комплексного процесса оценивания представляет «обоюдоострую» возможность для <strong>оценки</strong>: работодателю для того, чтобы принять решение по кандидатам, соискателям – для того чтобы узнать побольше об организации и о характере предполагаемой работы.<span id="more-740"></span></p>
<p>Для &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/01/provedenie-intervyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Положение о рекрутменте</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/01/730/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/01/730/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[регламент]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Частопоступают просьбы помочь с регламентирующими документами. В частности  &#8212; с &#171;<strong>Положением о подборе персонала</strong>&#187; или с &#171;<strong>Положением о рекрутменте</strong>&#171;. Я решил поделиться одном вариантом.  Во-первых,  это положение разрабатывалось для одной производственной компании (примерно 500 чел), где &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/01/730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопрос по стоимости услуг рекрутинга</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/01/vopros-po-stoimosti-uslug-rekrutinga/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/01/vopros-po-stoimosti-uslug-rekrutinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Работодателям]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение рекрутеров]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[рост продаж]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость подбора персонала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[<p>Мне часто задают вопрос, почему <a href="http://kbc.com.ua/price/" target="_blank">цены</a> на сайте <a href="http://kbc.com.ua" target="_blank">&#171;КадрБизнесКонсалтинг&#187;</a> ниже среднерыночных?  И не сказывается ли это на качестве предоставленной услуги?</p>
<p><span id="more-703"></span>Отвечаю: да, наши цены ниже других рекрутинговых агентств и будут такими, а возможно и еще понизятся, так как мы:</p>
<ol>
<li>понимаем </li>&#8230;</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/01/vopros-po-stoimosti-uslug-rekrutinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Схема подбора персонала</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/01/shema-podbora-personala/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/01/shema-podbora-personala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 07:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[Схема подбора персонала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[<p>Я решил начать с подбора персонала, как самой актуальной задачи которая стоит перед любой компанией.</p>
<p>Схем подбора персонала может быть много. <span id="more-691"></span>Это зависит от конкретной компании. Возьмем для примера -розничную торговлю,  сеть супермаркетов.</p>
<p style="text-align: center;"> ОБЩАЯ СХЕМА ОТБОРА ПЕРСОНАЛА</p>
<p style="text-align: center;">персонала в ТОРГОВЫЙ &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/01/shema-podbora-personala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы оценки персонала</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/01/metody-ocenki-personala/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/01/metody-ocenki-personala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 22:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Методы оценки персонала]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[система оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Выбирая методы проведения аттестации персонала, важно не упускать из виду ее цели, а именно: оценка эффективности труда работников и соответствия их занимаемым должностям, а также <span id="more-683"></span>выявление перспективных сотрудников для их подготовки и продвижения. Из такого понимания целей аттестации логично вытекает &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/01/metody-ocenki-personala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

