<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кадр Бизнес Консалтинг &#187; Работа</title>
	<atom:link href="http://kbc.com.ua/tag/rabota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kbc.com.ua</link>
	<description>Технологии подбора персонала, оценки персонала и управления персоналом XXI века</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Новый проект (рекрутинг)</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/10/novyj-rekrutingovyj-proekt/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/10/novyj-rekrutingovyj-proekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Соискателям]]></category>
		<category><![CDATA[Вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Методы оценки персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[<p>На обслуживание стала компания инжиниринговая.  Один из проектов &#8212; <a title="Подбор персонала" href="http://kbc.com.ua/category/upravlenie-personalom/podbor-personala-2/" target="_blank">подбор персонала</a> г. Киев.  <span id="more-1871"></span>Это значит: новые интересные вакансии <a title="Соискателям" href="http://kbc.com.ua/soiskatelyam/" target="_blank">соискателям работы</a>.</p>
<p>Вакансии, связанные с инжинирингом: проектирование, производство, монтажно-строительные работы.</p>
<p>О конкретных вакансиях &#8212; подробнее  в дальнейших постах.</p>
<p>В помощь <a title="В помощь Менеджерам по персоналу" href="http://kbc.com.ua/category/hr-menedzheram/" target="_blank">менеджерам </a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/10/novyj-rekrutingovyj-proekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональный представитель</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/02/regionalnyj-predstavitel/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/02/regionalnyj-predstavitel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Соискателям]]></category>
		<category><![CDATA[Вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение персонала]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[<p>В 2011  году проект <a href="http://kbc.com.ua" target="_blank">&#171;КадрБизнесКонсалтинг&#187;</a> выходит на новые рынки Украины.   В связи с этим открыта вакансия <em><strong><span id="more-774"></span>&#171;Региональный представитель&#187;</strong></em>.  Интересуют кандидаты с опытом продаж, желательно &#8212; услуг,  идеально &#8212; консалтинговых. Мы так же готовы к <a href="http://kbc.com.ua/2011/01/kak-stat-rekruterom/" target="_blank">обучению кандидатов.</a></p>
<p>М, Ж. Опыт &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/02/regionalnyj-predstavitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок труда 2011: ожидания</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2010/12/2011/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2010/12/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 21:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Заработная плата]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://rabota.ua/Info/Jobsearcher/image.axd?picture=2010%2f12%2fperspektivy+2011.jpg" alt="" width="96" height="77" align="left" hspace="10" vspace="10" /><strong><em>2010 год ознаменовался заметным потеплением на рынке труда. Компании нанимали активнее. Зарплаты медленно, но уверенно росли. В некоторых секторах даже заговорили об охоте на таланты.  Чего ждать от 2011-го? </em></strong></p>
<p><strong><em><span id="more-589"></span></em><em>Станет он годом кандидата или работодателя? Мы задали вопросы Николаю Михайлову, </em></strong></p>&#8230;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2010/12/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы удаленной работы</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2010/12/486/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2010/12/486/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[удаленная работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://kbc.com.ua/wp-content/uploads/2010/12/337b1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-488" src="http://kbc.com.ua/wp-content/uploads/2010/12/337b1-e1292249941322.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><strong>Скоро удаленно трудиться будут 30% работающих во всем мире. </strong></p>
<p>Количество дистанционно работающих людей в мире скоро превысит 1 млрд. человек. Это будет равняться 30% всей рабочей силы в мире. Об этом идет речь в докладе аналитической компании IDC<strong>.</strong></p>
<p><strong><span id="more-486"></span></strong></p>
<p>Больше &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2010/12/486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

