<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кадр Бизнес Консалтинг &#187; Оценка персонала</title>
	<atom:link href="http://kbc.com.ua/tag/ocenka-personala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kbc.com.ua</link>
	<description>Технологии подбора персонала, оценки персонала и управления персоналом XXI века</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Биографическое интервью</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/10/biograficheskoe-intervyu/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/10/biograficheskoe-intervyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-менеджерам]]></category>
		<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Работодателям]]></category>
		<category><![CDATA[Биографическое интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[<p>исходит из того, что поведение в прошлом является хорошим индикатором поведения в будущем,<span id="more-1787"></span> сосредоточено на имеющемся уже, прошлом опыте и трудовой деятельности кандидата на вакансию.</p>
<p>Если подобное <strong><a title="Биографическое интервью" href="http://kbc.com.ua/2011/10/biograficheskoe-intervyu/" target="_blank">биографическое интервью</a></strong> проводить в структурированной форме, оно позволяет составить полное представление о стиле &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/10/biograficheskoe-intervyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;На прицеле &#8212; компетенции&#187;</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/05/na-pricele-kompetencii/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/05/na-pricele-kompetencii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-менеджерам]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[На прицеле - компетенции]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Статья В.Звонко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[<p>Статья Владимира Звонко &#171;На прицеле &#8212; компетенции&#187; была опубликованная в 2005 году в журнале &#171;&#38;СТРАТЕГИИ&#187;.  <span id="more-1360"></span></p>
<p><a href="http://kbc.com.ua/wp-content/uploads/2011/05/%D0%9D%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1363" title="На прицеле компетенции" src="http://kbc.com.ua/wp-content/uploads/2011/05/%D0%9D%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.jpg" alt="" width="336" height="444" /></a>Электронная версия статьи (в том числе &#8212; версия для печати)  <strong>в архиве журнала &#171;&#38;СТРАТЕГИИ&#187;</strong> <a title="На прицеле - компетенции" href="http://www.strategy.com.ua/articles/view?Id=420" target="_blank">ТУТ</a></p>
<p>Так же, как актульным остались <em><strong>подбор персонала</strong></em>, <strong>оценка</strong> работающего &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/05/na-pricele-kompetencii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Данные Госкомстата Украины по зарплатам в марте</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/05/dannye-goskomstata-ukrainy-po-zarplatam-v-marte/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/05/dannye-goskomstata-ukrainy-po-zarplatam-v-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Заработная плата]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Размер средне- месячной заработной платы украинцев в январе-марте сего года увеличился на 11,1 % по сравнению<span id="more-1179"></span> с соответствующим периодом 2010 года и составил 2389 грн. В частности, в марте зарплата увеличилась по Украине на 6,6 %.</p>
<p>Такие данные опубликовала Государственная &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/05/dannye-goskomstata-ukrainy-po-zarplatam-v-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекрутинг и тестирование</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/04/rekruting-i-testirovanie/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/04/rekruting-i-testirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-менеджерам]]></category>
		<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[система оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[<p>Под &#171;<em><strong>рекрутингом</strong></em>&#187; часто подразумевают  просто поиск персонала.   Отчасти это правильно, <span id="more-1161"></span>само понятие &#171;рекрутировать&#187;  &#8212; привлекать, пополнять, набирать.  Но не &#171;оценивать&#187;. Я же настаиваю, что в рекрутинге, в <strong>подборе квалифицированного персонала</strong>, очень важно провести оценку кандидатов, минимизировать риски &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/04/rekruting-i-testirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алгоритм подбора персонала</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/03/algoritm-podbora-personala/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/03/algoritm-podbora-personala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-менеджерам]]></category>
		<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Работодателям]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритм подбора персонала]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Формирование заявки</strong></p>
<p>Вы детально описываете все <strong>требования к кандидату на вакансию</strong>.<span id="more-1423"></span></p>
<p>На этом этапе возможно <strong>консультирование клиента </strong>по:</p>
<ul>
<li>организационной структуре, модели управления предприятием, организационной культуре и т.п.</li>
<li>среднерыночной стоимости подобных специалистов на сегодняшний день</li>
<li>компенсационному пакету, которым можно стимулировать </li>&#8230;</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/03/algoritm-podbora-personala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проведение интервью</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/01/provedenie-intervyu/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/01/provedenie-intervyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Интервью</strong> – само по себе, или как часть комплексного процесса оценивания представляет «обоюдоострую» возможность для <strong>оценки</strong>: работодателю для того, чтобы принять решение по кандидатам, соискателям – для того чтобы узнать побольше об организации и о характере предполагаемой работы.<span id="more-740"></span></p>
<p>Для &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/01/provedenie-intervyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопрос по стоимости услуг рекрутинга</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2011/01/vopros-po-stoimosti-uslug-rekrutinga/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2011/01/vopros-po-stoimosti-uslug-rekrutinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Работодателям]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение рекрутеров]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[рост продаж]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость подбора персонала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[<p>Мне часто задают вопрос, почему <a href="http://kbc.com.ua/price/" target="_blank">цены</a> на сайте <a href="http://kbc.com.ua" target="_blank">&#171;КадрБизнесКонсалтинг&#187;</a> ниже среднерыночных?  И не сказывается ли это на качестве предоставленной услуги?</p>
<p><span id="more-703"></span>Отвечаю: да, наши цены ниже других рекрутинговых агентств и будут такими, а возможно и еще понизятся, так как мы:</p>
<ol>
<li>понимаем </li>&#8230;</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2011/01/vopros-po-stoimosti-uslug-rekrutinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Презентация</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2010/12/presentation/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2010/12/presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[аттестация]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[система оценки]]></category>
		<category><![CDATA[социотипы]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Презентация </strong><strong>проекта по оценке персонала</strong></p>
<p><strong>Цель: </strong>измерение кадрового потенциала сотрудников компании и оценка их соответствия занимаемым должностям и характеру выполняемой работы.</p>
<p><strong>Метод: </strong>оценка проводится при помощи специальных профессиональных и психологических тестов с применением авторских методик.</p>
<p><strong>Направления: </strong>оценка проводится по трем &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2010/12/presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплексная оценка персонала</title>
		<link>http://kbc.com.ua/2010/12/kompleksnaya-ocenka-personala/</link>
		<comments>http://kbc.com.ua/2010/12/kompleksnaya-ocenka-personala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка персонала]]></category>
		<category><![CDATA[подбор персонала]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[система оценки]]></category>
		<category><![CDATA[соционика]]></category>
		<category><![CDATA[социотипы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbc.com.ua/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://kbc.com.ua/wp-content/uploads/2010/11/рекрут2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-338" title="рекрут" src="http://kbc.com.ua/wp-content/uploads/2010/11/рекрут2.jpg" alt="" width="99" height="123" /></a>Поиск персонала</strong></p>
<p>При поиске кандидатов на вакансии мы используем все доступные методы, не противоречащие действующему законодательству Украины.</p>
<p>Это: и личная база резюме, которая систематически ведется с 2000 года; и рекомендации менеджеров работающих на  конкретном сегменте рынка; и обычный «прямой поиск»; &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbc.com.ua/2010/12/kompleksnaya-ocenka-personala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

